설비리스트
| 시설명 | 규격 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|
| PRESS | 500Ton D/C | 1 | |
| PRESS | 300Ton D/C | 1 | |
| PRESS | 250To | 2 | |
| PRESS | 200Ton | 1 | |
| PRESS | 160Ton | 1 | |
| PRESS | 110Ton/80Ton/60Ton | 각1 | |
| ROLL FORMING M/C | 40Ton-4 STEP | 6 | 전용기 |
| ROLL FORMING M/C | 40Ton-2 STEP | 4 | 전용기 |
| SPUM M/C | 10Ton | 1 | 전용기 |
| CNC LATHE | 6" | 20 | |
| CNC LATHE | 8" | 12 | |
| CNC LATHE | 10" | 1 | |
| 레이져용접기 | 3 kw | 1 | 2017년 신규 |
| CO2 WELDING M/C | 원주 자동 | 3 | |
| 브로치기 M/C | RVR-3 | 1 | 800 Stroke |
| 브로치기 M/C | NEMOTO SEIKI | 2 | 600 Stroke |
| MILLING M/C | DSM 1350 | 1 | |
| DRILL M/C | NBTG-540외 | 3 | |
| BOOSTER PRESS | DBP-3P | 1 | |
| AIR RIVETING M/C | DR-108-2SH | 1 | |
| AIR COMPRESSOR | NH-15 | 2 | |
| 수,변전 설비 | 400KW | 1 | |
| 합계 | 79 | ||

